Batería de litio montada en rack Gospower GPEB-48100P-A (15S) Es adecuado tanto para inversores híbridos como fuera de la red con una alta compatibilidad de protocolos. El diseño de apariencia simple y elegante lo hace más rentable.
Artículo No :
GPEB-48100P-A (15S)Paquete de baterías de litio de montaje en bastidor de bajo voltaje de 4,8 kWh
Batería de litio montada en rack Gospower GPEB-48100P-A (15S) es un dispositivo de almacenamiento de energía residencial inteligente que permite a los propietarios almacenar la electricidad generada por el sistema solar o la red en el sitio para usarla como batería de respaldo de emergencia en el hogar.
Experimente un almacenamiento de energía confiable con nuestro Batería de litio montada en bastidor de 4,8 kWh! Perfecta para proyectos solares, esta batería está diseñada para funcionar con su sistema solar existente para obtener energía duradera y confiable. Disfrute de energía limpia y sostenible con nuestra Paquete de baterías Gospower — ¡Lo mejor en almacenamiento de energía!
Módulo de batería única | GPRB-48100P(16S) | GPEB-48100P-A(15S) |
Tipo de Batería | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energía Nominal (kWh) | 5.12 | 4.8 |
Tensión nominal (V) | 51.2 | 48 |
Capacidad nominal (Ah | 100 | 100 |
Rango de voltaje (V) | 43,2~58,4 | 40,5~54,7 |
Voltaje de carga (V) | 56,8-58,4 | 53,2~54,7 |
Corriente de carga (A) | 50 | |
Corriente de descarga [A] | 100 | |
Comunicación | PUEDE/RS485/RS232 | |
Temperatura de carga | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
Temperatura de descarga | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
Vida diseñada | Más de 10 años | |
Ciclo de vida | >6000(@25℃,80%DOD) | |
Peso (kg) | 44 | 42 |
Solución integrada
Parámetros | Solución GPRB-20U6P | Solución GPRB-33U10P | |
Cantidad de módulos de batería | |||
Energía Nominal (kWh) | 30,72 | 51.2 | |
Voltaje nominal | 51,2/48 | 51.2 | |
Módulo de batería | GPRB-48100/GPRB-48100-A | GPRB-48100/GPRB-48100-A | |
Número máximo de módulo de batería (PCS) | 6 | 10 | |
Capacidad nominal (Ah) | 600 | 1000 | |
Rango de voltaje (V) | 43,2~58,4 | 43,2~58,4 | |
Voltaje de carga (V) | 56,8-58,4 | 56,8-58,4 | |
Corriente de carga/descarga (A) | 100~400 | 100~700 | |
Parámetro de entorno | |||
Modo de enfriamiento | Enfriamiento natural (sin ventilador) | ||
Rango de temperatura de carga (℃) | 0°C~50°C | ||
Rango de temperatura de descarga (C) | -20°C~55°C | ||
Otros | |||
Puerto de conexión | Arriba y abajo | ||
Comunicación | CAN/RS485/RS232/Contacto seco | ||
Seguridad y certificación | UN38.3、IE62619 | ||
Vida diseñada | Más de 10 años | ||
Dimensión (largo* ancho* alto) | 1000*600*600 mm (20U) | 1686*600*600 mm (33U) | |
Peso (kg) | 300(20U) | 480(33U) |
Gospower es una empresa líder en energía y electricidad fundada en 2006. Somos fabricantes y proveedores de renombre mundial de baterías de almacenamiento de energía, inversores híbridos y fuera de la red y productos de suministro de energía. 1. Servicio integral 2. Más de 18 años de experiencia 3. Informe de inspección de control de calidad estricto para cada pedido 4. Equipos de producción automática, complete el pedido con garantía de calidad y cantidad, 99,9%+ buena tasa de rendimiento del producto 5. Los ingenieros tienen amplia experiencia en soluciones de instalación y pueden diseñar soluciones de instalación basadas en detalles específicos del proyecto. 6. Sistema de servicio postventa perfecto 7. Más de 10 oficinas en el extranjero 8. Enviar técnicos para mantenimiento in situ y capacitación técnica, y proporcionar estrategias y materiales de marketing. |
Con sede en Shenzhen, Gospower tiene una fábrica en el parque industrial del lago Dongguan Songshan de 80.000 metros cuadrados y más de 1200 empleados.
Test de envejecimiento | Prueba ATE | Complemento automático |
Prueba previa de conducción | Prueba previa de conducción | Prueba EMS |
Prueba de PCB | Test de vibración | Inspección final |
ETIQUETAS :