Batería de litio apilable Gospower GPHB-48100H Es adecuado tanto para inversores híbridos como fuera de la red con alta compatibilidad de protocolos. El diseño de apariencia plegable lo hace más flexible y fácil de instalar.
Artículo No :
GPSB-48100SPeso :
196KG~372KGBatería de almacenamiento de energía apilable de alto voltaje de 5,12 kWh
Admite pila de 2 a 8 unidades
Diseño IP65
Altura de pila de 1,0 a 1,6 m
Salida de 100-400 VCC
Batería de almacenamiento de energía
Batería LiFePO4
Batería de Litio
Paquete de baterías
Adecuado tanto para inversores híbridos como fuera de la red, y
el protocolo coincide bien
La función de diagnóstico y aislamiento de fallas para la batería.
El módulo protege el sistema.
Control de carga y descarga programable
Diseño elegante, IP Rate: IP65, Plug and Play
Vida útil >10 años a 25 °C
Instalación flexible y sencilla
Protección de software y hardware multinivel
Ciclos: Más de 6000 ciclos de vida con 80% DOD
Certificados:CE, TUV, ROHS, UN38.3, lEC62619, MSDS
El Batería de litio apilable Gospower GPSB-48100H, una solución de almacenamiento de energía versátil diseñada para inversores híbridos y fuera de la red con coincidencia de protocolos de alta compatibilidad. Con su diseño de apariencia apilable, la instalación se vuelve más flexible y sencilla, lo que garantiza una integración perfecta en la configuración de su sistema de energía.
El Gospower GPSB-48100H ofrece una robusta Batería de almacenamiento de energía de alto voltaje de 5,12 kWh, proporcionando energía de respaldo confiable cuando más la necesita. Ya sea que esté buscando mejorar su configuración fuera de la red o reforzar su sistema inversor híbrido, el Gospower GPSB-48100H es la opción ideal para un almacenamiento de energía eficiente y confiable.
Módulo único | GPHB-48100H | |
![]() | Tipo de Batería | LiFePO4 |
Energía Nominal (kWh) | 5.12 | |
Capacidad nominal [Ah] | 100 | |
Tensión nominal [V] | 51.2 | |
Rango de voltaje [V] | 43,2~58,4 | |
temperatura de operacion | -20*C~45*C@Descarga 0°C~45°C@carga | |
Vida diseñada | Más de 10 años | |
Ciclo de vida | Más de 6000 ciclos a 25*C 80% DOD | |
Dimensión (largo * ancho * alto) (mm) | 600*390*158,5 | |
Peso (kg) | 44 |
Parámetros | GPSB-48100-2S | GPSB-48100-3S | GPSB-48100-4S | GPSB-48100-5S | GPSB-48100-6S | GPSB-481 00-7S | GPSB-481 00-8S |
Cantidad de módulos de batería | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Energía del módulo de batería (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.60 | 30,72 | 35,84 | 40,96 |
Número de módulo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tensión nominal (V) | 102.4 | 153,6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358,4 | 409.6 |
Rango de voltaje (V) | 86,4-116,8 | 129,6-175,2 | 172,8-233,6 | 216-292 | 259,2-350,4 | 302.4-408.8 | 345,6-467,2 |
Corriente de carga (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Máx. Corriente de descarga (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Corriente de descarga máxima (A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Dimensión: (W*D*H) | 600*390*652 | 600*390*816 | 600*390*985 | 600*390*1138 | 600*390*1291 | 600*390*1444 | 600*390*1597 |
Peso (kg) | 119 | 165 | 196 | 240 | 284 | 328 | 372 |
Parámetro de entorno | |||||||
Clasificación de protección de terminales | IP65 | ||||||
Rango de temperatura de carga (°C) | 0°C~50°C | ||||||
Rango de temperatura de descarga (°C) | -20°C~55°C | ||||||
Metodo de instalacion | Montaje en piso | ||||||
Vida de servicio | |||||||
Vida útil del servicio | >6000(@25℃,80%DOD) | ||||||
Vida útil del diseño (año) | 10 | ||||||
Certificación | |||||||
Seguridad y certificación | CE, IEC62619, UL1973 | ||||||
Transporte | ONU38.3 |
Gospower es una empresa líder en energía y electricidad fundada en 2006. Somos fabricantes y proveedores de renombre mundial de baterías de almacenamiento de energía, inversores híbridos y fuera de la red y productos de suministro de energía. 1. Servicio integral 2. Más de 18 años de experiencia 3. Informe de inspección de control de calidad estricto para cada pedido 4. Equipos de producción automática, complete el pedido con garantía de calidad y cantidad, 99,9%+ buena tasa de rendimiento del producto. 5. Los ingenieros tienen una amplia experiencia en soluciones de instalación y pueden diseñar soluciones de instalación basadas en detalles específicos del proyecto. 6. Sistema de servicio postventa perfecto 7. Más de 10 oficinas en el extranjero 8. Enviar técnicos para mantenimiento in situ y capacitación técnica, y proporcionar estrategias y materiales de marketing. | ![]() |
![]() | ![]() |
Con sede en Shenzhen, Gospower tiene una fábrica en Dongguan Parque Industrial del Lago Songshan de 80.000 m2, más de 1200 empleados.
Test de envejecimiento | Prueba ATE | Complemento automático |
Prueba previa de conducción | Prueba previa de conducción | Prueba EMS |
Prueba de PCB | Test de vibración | Inspección final |
ETIQUETAS :