El cada vez más poderoso Inversor fotovoltaico GPEX-10KH3 Puede mantener activos sus electrodomésticos con mayor energía verde autosuficiente y facturas de electricidad más bajas.
Artículo No :
GPEX-10KH310kW MPPT incorporado Inversor solar híbrido residencial trifásico 15A + 30A
Clasificación IP65 para instalación en exteriores
Soporte de batería apilable
Salida desequilibrada de cargas trifásicas
Comunicación BMS incorporada
Alternativa "verde" a los generadores
5/10/15 años de garantía
Inversor híbrido trifásico Gospower de 10 kW integra controlador y electricidad que, según la configuración, puede funcionar en diferentes modos proporcionando energía a la carga cargada ya sea por energía fotovoltaica o por red, la energía almacenada en la batería se puede liberar siempre que la carga desequilibre la salida según la configuración, para crear la solución energética más flexible. Las unidades también se pueden instalar en paralelo con los inversores de cadena trifásicos más grandes, lo que significa que agregar almacenamiento de batería a instalaciones comerciales de pequeña y mediana escala es bastante simple y rentable.
GPEX-10KH3 | GPEX-12KH3 | GPEX-15KH3 | ||
PV (Entrada CC) | Potencia de entrada fotovoltaica máxima recomendada | 22800W | 22800W | 22800W |
Voltaje de entrada máx. (Voc) | 1000V | 1000V | 1000V | |
Rango de voltaje de funcionamiento MPPT | 200-850 V(arranque a 200 V) | 200-850 V(arranque a 200 V) | 200-850 V(arranque a 200 V) | |
Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | |
Número máximo de cadenas de entrada por MPPT | 1+2 | 1+2 | 1+2 | |
Corriente de entrada máxima por MPPT | 15A+30A | 15A+30A | 15A+30A | |
Corriente máxima de cortocircuito por MPPT | 19,5/40A | 19,5/40A | 19,5/40A | |
En la red (Bidireccional) | Potencia de entrada nominal | 10000W | 12000W | 15000W |
Corriente de entrada nominal | 14.5A | 17.4A | 21.7A | |
Tensión nominal de red | 400V(L1,L2,L3,N,PE)50/60Hz | 400V(L1,L2,L3,N,PE)50/60Hz | 400V(L1,L2,L3,N,PE)50/60Hz | |
THDI | <3% | <3% | <3% | |
Factor de potencia | -0,8~+0,8 | 0,8~+0,8 | -0,8~+0,8 | |
Parámetros de la batería (Bidireccional) | Tipo de Batería | SLA y LiFePO4 | SLA y LiFePO4 | SLA y LiFePO4 |
El voltaje sonó | 160-800V | 160-800V | 160-800V | |
Voltaje nominal de la batería | 400V | 400V | 400V | |
Corriente máxima de carga/descarga | 50A | 50A | 50A | |
Modo de comunicación BMS | 485;CAN | 485;CAN | 485;CAN | |
Respaldo Producción (Salida de CA) | Potencia de salida limitada | 10000W | 2000W | 15000W |
Corriente de salida nominal | 14.5A | 17.4A | 21.7A | |
Tensión de salida nominal | 400V(L1,L2,L3,N,PE)50/60Hz | 400V(L1,L2,L3,N,PE)50/60Hz | 400V(L1L2,L3,N,PE)50/60H | |
Energía de sobretensión | 11000VA | 13200VA | 16500VA | |
THDv(@carga lineal) | <3% | <3% | <3% | |
tiempo de cambio | <10 ms | 10 ms | 10 ms | |
Eficiencia | Máxima eficiencia MPPT | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
Máxima eficiencia | 98,00% | 98,00% | 98,00% | |
Eficiencia europea | 97,50% | 97,50% | 97,50% | |
Eficiencia de carga/descarga de la batería | 97,00% | 97,00% | 97,00% | |
Proteccion | Proteccion | √Interruptor CC √Protección de conexión inversa PV √Conexión inversa de batería pro √Protección contra cortocircuitos de salida √Protección contra sobretensión de salida √ Detección de impedancia de aislamiento √Detección de corriente residual √Protección anti-isla | ||
Protección contra sobretensiones | PV: Tipo III, CA: Tipo III | |||
Clasificación del IP | IP65 | IP65 | IP65 | |
General parámetros | Rango de temperatura de limpieza | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
Rango de humedad relativa | 10~90% | 10~90% | 10~90% | |
Tipo de instalación | montado en la pared | montado en la pared | montado en la pared | |
Modo de enfriamiento | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente | Refrigeración inteligente | |
comunicación | Wifi;R485;CAN;GPRS | Wifi;R485;CAN;GPRS | Wifi;R485;CAN;GPRS | |
Mostrar | LCD; APLICACIÓN | LCD: aplicación | LCD; APLICACIÓN | |
Especificaciones mecánicas | Dimensiones del inversor (L*W*H)(mm) | 480*425*202 | 480*425*202 | 480*425*202 |
Peso neto / kg) | 25 | 26 | 27 | |
Dimensiones de la caja (L*W*H)(mm) | 637*545*326 | 637*545*326 | 637*545*326 | |
Peso bruto (kg) | 29 | 30 | 31 | |
Garantía | 5 años estándar (10/15 años opcional |
Gospower es una empresa líder en energía y electricidad fundada en 2006. Somos fabricantes y proveedores de renombre mundial de baterías de almacenamiento de energía, inversores híbridos y fuera de la red y productos de suministro de energía. 1. Servicio integral 2. Más de 18 años de experiencia 3. Informe de inspección de control de calidad estricto para cada pedido 4. Equipos de producción automática, complete el pedido con garantía de calidad y cantidad, 99,9%+ buena tasa de rendimiento del producto 5. Los ingenieros tienen una amplia experiencia en soluciones de instalación y pueden diseñar soluciones de instalación basadas en detalles específicos del proyecto. 6. Sistema de servicio postventa perfecto 7. Más de 10 oficinas en el extranjero 8. Enviar técnicos para mantenimiento in situ y capacitación técnica, y proporcionar estrategias y materiales de marketing. |
Con sede en Shenzhen, Gospower tiene una fábrica en el parque industrial del lago Dongguan Songshan de 80.000 metros cuadrados y más de 1200 empleados.
Test de envejecimiento | Prueba ATE | Complemento automático |
Prueba previa de conducción | Prueba previa de conducción | Prueba EMS |
Prueba de PCB | Test de vibración | Inspección final |
ETIQUETAS :